Analisis per Bulan
Analisis detail gaji dan komponennya berdasarkan bulan
Filter Data
Analisis Detail per Bulan
Januari
75 karyawan
Rp 481.616.483
Total Gaji Bersih
Gaji Pokok
Rp 328.620.062
Tunjangan
Rp 171.119.201
Lembur
Rp 2.175.000
Potongan
Rp 55.911.495
Gaji Bersih
Rp 481.616.483
| Nama | Bagian | Gaji Pokok | Tunjangan | Lembur | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Anggelia Tumbol, S.Kep., Ners | SPM | Rp 2.963.855 | Rp 195.000 | Rp 0 | Rp 3.426.421 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | D3 Kebidanan | Rp 2.937.400 | Rp 105.000 | Rp 0 | Rp 2.593.204 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | D3 Kebidanan | Rp 2.937.400 | Rp 135.000 | Rp 0 | Rp 3.072.400 |
| Dicky Rammes Tupalessy, A.Md., Kes | Pemasaran & Kerjasama | Rp 2.568.675 | Rp 195.000 | Rp 0 | Rp 2.159.612 |
| Mayang Januarti Permatasari, S.Gz., M.Gz | S1 Gizi | Rp 2.963.855 | Rp 210.000 | Rp 0 | Rp 3.173.855 |
| Debbie Ramschie, S.Th | Kemahasiswaan dan Alumni | Rp 3.000.000 | Rp 510.000 | Rp 0 | Rp 3.142.800 |
| Timotheus Adriel Valerian, S.I.Kom | Pemasaran & Kerjasama | Rp 2.963.855 | Rp 1.280.000 | Rp 0 | Rp 4.081.079 |
| Harold Endriono Agusjuantoro, Pdt. (Emir), S.Th., M.Pd.K | Kemahasiswaan dan Alumni | Rp 3.000.000 | Rp 420.000 | Rp 0 | Rp 3.420.000 |
| Dr. A. Ngadiran,S.Kep.,Ners.M.Kep.,M.Pd | S1 Keperawatan | Rp 5.631.325 | Rp 5.668.133 | Rp 0 | Rp 10.741.573 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 5.532.531 | Rp 1.553.253 | Rp 0 | Rp 6.788.194 |
| Ardhini Dwi Utari, S.Kep., Ners | S1 Keperawatan | Rp 4.742.169 | Rp 1.699.217 | Rp 0 | Rp 5.698.552 |
| Asysyfa Riana, S.Gz., MT., AIFO | S1 Gizi | Rp 4.248.194 | Rp 2.529.819 | Rp 0 | Rp 6.530.444 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 5.483.133 | Rp 4.153.313 | Rp 0 | Rp 9.183.998 |
| Dian Ekawati, SE., MM | D3 MPRS | Rp 4.989.157 | Rp 4.163.916 | Rp 0 | Rp 8.802.846 |
| Fahmi Fuadah, SST., M.Kes. | S1 Kesmas | Rp 4.742.169 | Rp 2.564.217 | Rp 0 | Rp 7.016.891 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | D3 Kebidanan | Rp 5.038.554 | Rp 1.638.855 | Rp 0 | Rp 5.791.083 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | D3 Kebidanan | Rp 4.495.181 | Rp 2.554.518 | Rp 0 | Rp 5.901.752 |
| Herwinda, S.Kep., Ners., M.Kep | PPN | Rp 4.445.783 | Rp 4.154.578 | Rp 0 | Rp 8.296.718 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | D3 Kebidanan | Rp 5.334.940 | Rp 1.608.494 | Rp 0 | Rp 6.605.088 |
| Ira Octavia Siagian, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.J | PPN | Rp 4.890.361 | Rp 1.699.036 | Rp 0 | Rp 6.272.270 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | D3 Keperawatan | Rp 4.791.566 | Rp 2.644.157 | Rp 0 | Rp 7.142.414 |
| Lidya Maryani, S.Kep., Ners., MM., M.Kep | S1 Keperawatan | Rp 4.297.590 | Rp 4.019.759 | Rp 0 | Rp 7.456.238 |
| Lidya Natalia, S.Kep., Ners., MS | PPN | Rp 4.939.759 | Rp 5.613.976 | Rp 0 | Rp 10.045.104 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 5.038.554 | Rp 4.123.855 | Rp 0 | Rp 8.810.137 |
| Linda Hotmaida, S.Kep., Ners., M.KM | S1 Kesmas | Rp 4.890.361 | Rp 4.329.036 | Rp 0 | Rp 8.321.772 |
| Monika Ginting, S.Kep., Ners. M.Kep | PPN | Rp 5.433.735 | Rp 1.693.374 | Rp 0 | Rp 6.782.734 |
| Neti Sitorus, SST., M.Kes | S1 Kesmas | Rp 6.075.904 | Rp 1.697.590 | Rp 0 | Rp 7.346.856 |
| Roselina Tambunan, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom | PPN | Rp 6.075.904 | Rp 1.667.590 | Rp 0 | Rp 7.396.846 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | D3 Kebidanan | Rp 4.692.771 | Rp 1.264.277 | Rp 0 | Rp 5.736.541 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | D3 MPRS | Rp 4.989.157 | Rp 1.293.916 | Rp 0 | Rp 6.065.501 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 4.939.759 | Rp 2.393.976 | Rp 0 | Rp 6.986.333 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | D3 Keperawatan | Rp 4.445.783 | Rp 3.814.578 | Rp 0 | Rp 7.967.429 |
| Saurmian Sinaga, S.Kep.,Ners., M.Mkes., M.Kep | PPN | Rp 6.224.096 | Rp 1.772.410 | Rp 0 | Rp 7.652.683 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | D3 Kebidanan | Rp 4.890.361 | Rp 4.199.036 | Rp 0 | Rp 8.744.047 |
| Srihesty Manan, S.Kep., Ners., M.Kes., AIFO | S1 Keperawatan | Rp 4.890.361 | Rp 1.549.036 | Rp 0 | Rp 6.191.006 |
| Stephanie Melia, S.Kep., Ners., MNS | S1 Keperawatan | Rp 4.890.361 | Rp 7.634.036 | Rp 0 | Rp 11.551.974 |
| Tia Djanaka Prasetia, dr., MM | S1 Kesmas | Rp 4.248.193 | Rp 424.819 | Rp 0 | Rp 4.513.482 |
| Tri Ardayani, S.Kep., Ners., M.KM | S1 Kesmas | Rp 5.137.349 | Rp 4.193.735 | Rp 0 | Rp 8.947.970 |
| Widawati, SKM., MKM | D3 MPRS | Rp 5.087.952 | Rp 1.378.795 | Rp 0 | Rp 6.193.689 |
| Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., MH.Kes | S1 Keperawatan | Rp 6.421.687 | Rp 10.747.169 | Rp 0 | Rp 17.073.904 |
| Yuliani, SE., MM | D3 MPRS | Rp 5.878.313 | Rp 4.517.831 | Rp 0 | Rp 11.415.499 |
| Yuliati Widiastuti, S.Gz., RD., M.Gz., AIFO | S1 Gizi | Rp 4.248.194 | Rp 3.809.819 | Rp 0 | Rp 7.112.744 |
| Yunus Adhy Prasetyo, S.Kep., Ners., MNS | S1 Keperawatan | Rp 4.346.988 | Rp 3.729.699 | Rp 0 | Rp 7.781.011 |
| Kristin, SKM., MMRS | D3 MPRS | Rp 4.149.398 | Rp 3.829.940 | Rp 0 | Rp 7.698.901 |
| Dr. Gurdani Yogisutanti, SKM. M.Sc | S1 Kesmas | Rp 2.576.593 | Rp 4.157.659 | Rp 0 | Rp 6.528.496 |
| Galuh Chandra Irawan, S.KM., M.Gizi, AIFO | S1 Gizi | Rp 3.951.807 | Rp 3.825.181 | Rp 0 | Rp 7.355.106 |
| Treesia Sujana, S.Kep., Ners., M.Nurs | S1 Keperawatan | Rp 4.050.602 | Rp 2.290.060 | Rp 0 | Rp 6.020.533 |
| Widyadari Prasetyaningrum, S.Kep., Ners., M.Kep | S1 Keperawatan | Rp 3.951.807 | Rp 1.280.181 | Rp 0 | Rp 4.916.764 |
| Iriyanti Harun, S.KM., M.Gizi | S1 Gizi | Rp 3.951.807 | Rp 1.235.181 | Rp 0 | Rp 4.871.876 |
| Agus Antonius, SE | Keuangan | Rp 4.742.169 | Rp 3.124.217 | Rp 0 | Rp 7.609.302 |
| Ardianto Cayadi, S.I.Pus | UPT | Rp 3.803.614 | Rp 844.300 | Rp 0 | Rp 4.500.388 |
| Asep Riyanto, SE., MM | Sarpras | Rp 4.050.602 | Rp 3.142.312 | Rp 0 | Rp 6.964.262 |
| Badru Bin Manan | TU & RT | Rp 2.716.867 | Rp 2.161.047 | Rp 200.000 | Rp 3.091.862 |
| Bagus Taryana, S.Psi., MM | SDM | Rp 3.902.410 | Rp 3.260.504 | Rp 0 | Rp 6.322.018 |
| Dinni Dwi Asih Marsali, SE | UPKK | Rp 4.643.373 | Rp 584.337 | Rp 0 | Rp 5.499.608 |
| Hermanto Suryadi, SE | LP2M | Rp 4.544.578 | Rp 619.458 | Rp 0 | Rp 4.530.522 |
| Ivana, A.Md | TU & RT | Rp 3.408.434 | Rp 1.269.480 | Rp 0 | Rp 7.139.298 |
| Iwan Yohanes Simon | Sarpras | Rp 2.914.458 | Rp 1.748.456 | Rp 0 | Rp 4.539.394 |
| Jojo Jubaedi, A.Md | TU & RT | Rp 4.742.169 | Rp 1.539.217 | Rp 900.000 | Rp 6.073.039 |
| Komarudin Saleh, A.Md | SDM | Rp 3.408.434 | Rp 1.339.480 | Rp 100.000 | Rp 6.231.418 |
| Kurnia H. Latifah, S.KM | UPT | Rp 3.803.614 | Rp 859.300 | Rp 0 | Rp 4.515.388 |
| Lia Dahlia Yuliana, SE | BAAK | Rp 5.631.325 | Rp 1.018.133 | Rp 275.000 | Rp 7.406.895 |
| Noviana Puspitasari, AMG | UPT | Rp 3.309.639 | Rp 1.353.275 | Rp 0 | Rp 4.528.726 |
| Ojin, A.Md | SPM | Rp 3.951.807 | Rp 711.107 | Rp 0 | Rp 4.001.410 |
| Rahmadi | Sarpras | Rp 2.914.458 | Rp 1.688.456 | Rp 0 | Rp 4.065.269 |
| Robi Iskanda, S.Sos | UPT | Rp 4.643.373 | Rp 644.337 | Rp 0 | Rp 6.587.130 |
| Rocky Parsaoran, SE | Keuangan | Rp 4.544.578 | Rp 604.458 | Rp 0 | Rp 4.402.305 |
| Sardiaman Saragih, S.T | TIK | Rp 3.902.410 | Rp 4.040.504 | Rp 0 | Rp 7.395.102 |
| Siska Vitrisia, SE | BAAK | Rp 4.643.373 | Rp 584.337 | Rp 0 | Rp 7.665.476 |
| Sukanto, SKM | TIK | Rp 5.137.349 | Rp 1.308.735 | Rp 600.000 | Rp 6.222.170 |
| Titin Libertin Paembonan, A.Md | TU & RT | Rp 3.951.807 | Rp 741.107 | Rp 0 | Rp 3.675.386 |
| Vini Virinda, SE | TU & RT | Rp 4.939.756 | Rp 3.143.976 | Rp 0 | Rp 7.169.249 |
| Yuli Yulianti, SST | Keuangan | Rp 4.544.578 | Rp 664.458 | Rp 0 | Rp 6.052.698 |
| Nessa A. Kanikir, ST | SDM | Rp 3.704.819 | Rp 998.095 | Rp 100.000 | Rp 3.970.899 |
| Piernes Jose Valerian, S.Kom | TIK | Rp 3.704.819 | Rp 958.095 | Rp 0 | Rp 4.130.899 |
Februari
75 karyawan
Rp 504.391.198
Total Gaji Bersih
Gaji Pokok
Rp 327.120.062
Tunjangan
Rp 180.774.201
Lembur
Rp 2.950.000
Potongan
Rp 55.816.780
Gaji Bersih
Rp 504.391.198
| Nama | Bagian | Gaji Pokok | Tunjangan | Lembur | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Anggelia Tumbol, S.Kep., Ners | SPM | Rp 2.963.855 | Rp 285.000 | Rp 0 | Rp 3.046.421 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | D3 Kebidanan | Rp 2.937.400 | Rp 990.000 | Rp 0 | Rp 3.478.204 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | D3 Kebidanan | Rp 2.937.400 | Rp 1.020.000 | Rp 0 | Rp 3.957.400 |
| Dicky Rammes Tupalessy, A.Md., Kes | Pemasaran & Kerjasama | Rp 2.568.675 | Rp 255.000 | Rp 0 | Rp 2.219.612 |
| Mayang Januarti Permatasari, S.Gz., M.Gz | S1 Gizi | Rp 2.963.855 | Rp 300.000 | Rp 0 | Rp 3.263.855 |
| Debbie Ramschie, S.Th | Kemahasiswaan dan Alumni | Rp 3.000.000 | Rp 870.000 | Rp 0 | Rp 3.502.800 |
| Timotheus Adriel Valerian, S.I.Kom | Pemasaran & Kerjasama | Rp 2.963.855 | Rp 1.430.000 | Rp 0 | Rp 4.231.079 |
| Harold Endriono Agusjuantoro, Pdt. (Emir), S.Th., M.Pd.K | Kemahasiswaan dan Alumni | Rp 1.500.000 | Rp 420.000 | Rp 0 | Rp 4.920.000 |
| Dr. A. Ngadiran,S.Kep.,Ners.M.Kep.,M.Pd | S1 Keperawatan | Rp 5.631.325 | Rp 5.818.133 | Rp 0 | Rp 11.469.073 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 5.532.531 | Rp 1.583.253 | Rp 0 | Rp 6.817.819 |
| Ardhini Dwi Utari, S.Kep., Ners | S1 Keperawatan | Rp 4.742.169 | Rp 1.729.217 | Rp 0 | Rp 5.711.334 |
| Asysyfa Riana, S.Gz., MT., AIFO | S1 Gizi | Rp 4.248.194 | Rp 2.574.819 | Rp 0 | Rp 7.345.161 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 5.483.133 | Rp 4.333.313 | Rp 0 | Rp 9.385.002 |
| Dian Ekawati, SE., MM | D3 MPRS | Rp 4.989.157 | Rp 4.298.916 | Rp 0 | Rp 8.935.484 |
| Fahmi Fuadah, SST., M.Kes. | S1 Kesmas | Rp 4.742.169 | Rp 2.729.217 | Rp 0 | Rp 7.179.416 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | D3 Kebidanan | Rp 5.038.554 | Rp 1.698.855 | Rp 0 | Rp 6.164.083 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | D3 Kebidanan | Rp 4.495.181 | Rp 2.629.518 | Rp 0 | Rp 5.975.814 |
| Herwinda, S.Kep., Ners., M.Kep | PPN | Rp 4.445.783 | Rp 4.214.578 | Rp 0 | Rp 8.606.929 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | D3 Kebidanan | Rp 5.334.940 | Rp 1.698.494 | Rp 0 | Rp 6.693.963 |
| Ira Octavia Siagian, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.J | PPN | Rp 4.890.361 | Rp 1.774.036 | Rp 0 | Rp 6.593.208 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | D3 Keperawatan | Rp 4.791.566 | Rp 2.734.157 | Rp 0 | Rp 7.231.064 |
| Lidya Maryani, S.Kep., Ners., MM., M.Kep | S1 Keperawatan | Rp 4.297.590 | Rp 4.169.759 | Rp 0 | Rp 7.603.613 |
| Lidya Natalia, S.Kep., Ners., MS | PPN | Rp 4.939.759 | Rp 5.778.976 | Rp 0 | Rp 10.582.519 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 5.038.554 | Rp 4.228.855 | Rp 0 | Rp 9.437.228 |
| Linda Hotmaida, S.Kep., Ners., M.KM | S1 Kesmas | Rp 4.890.361 | Rp 4.449.036 | Rp 0 | Rp 9.342.338 |
| Monika Ginting, S.Kep., Ners. M.Kep | PPN | Rp 5.433.735 | Rp 1.768.374 | Rp 0 | Rp 6.837.943 |
| Neti Sitorus, SST., M.Kes | S1 Kesmas | Rp 6.075.904 | Rp 1.832.590 | Rp 0 | Rp 7.480.506 |
| Roselina Tambunan, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom | PPN | Rp 6.075.904 | Rp 1.727.590 | Rp 0 | Rp 7.455.946 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | D3 Kebidanan | Rp 4.692.771 | Rp 1.234.277 | Rp 0 | Rp 5.706.766 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | D3 MPRS | Rp 4.989.157 | Rp 1.368.916 | Rp 0 | Rp 6.140.126 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 4.939.759 | Rp 2.438.976 | Rp 0 | Rp 7.080.658 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | D3 Keperawatan | Rp 4.445.783 | Rp 3.919.578 | Rp 0 | Rp 8.442.247 |
| Saurmian Sinaga, S.Kep.,Ners., M.Mkes., M.Kep | PPN | Rp 6.224.096 | Rp 1.862.410 | Rp 0 | Rp 7.741.333 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | D3 Kebidanan | Rp 4.890.361 | Rp 4.274.036 | Rp 0 | Rp 8.817.735 |
| Srihesty Manan, S.Kep., Ners., M.Kes., AIFO | S1 Keperawatan | Rp 4.890.361 | Rp 1.594.036 | Rp 0 | Rp 6.218.583 |
| Stephanie Melia, S.Kep., Ners., MNS | S1 Keperawatan | Rp 4.890.361 | Rp 7.679.036 | Rp 0 | Rp 12.069.724 |
| Tia Djanaka Prasetia, dr., MM | S1 Kesmas | Rp 4.248.193 | Rp 424.819 | Rp 0 | Rp 4.513.482 |
| Tri Ardayani, S.Kep., Ners., M.KM | S1 Kesmas | Rp 5.137.349 | Rp 4.253.735 | Rp 0 | Rp 9.962.103 |
| Widawati, SKM., MKM | D3 MPRS | Rp 5.087.952 | Rp 1.483.795 | Rp 0 | Rp 6.593.627 |
| Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., MH.Kes | S1 Keperawatan | Rp 6.421.687 | Rp 10.927.169 | Rp 0 | Rp 17.753.904 |
| Yuliani, SE., MM | D3 MPRS | Rp 5.878.313 | Rp 4.547.831 | Rp 0 | Rp 9.234.858 |
| Yuliati Widiastuti, S.Gz., RD., M.Gz., AIFO | S1 Gizi | Rp 4.248.194 | Rp 3.824.819 | Rp 0 | Rp 8.651.816 |
| Yunus Adhy Prasetyo, S.Kep., Ners., MNS | S1 Keperawatan | Rp 4.346.988 | Rp 3.864.699 | Rp 0 | Rp 8.558.161 |
| Kristin, SKM., MMRS | D3 MPRS | Rp 4.149.398 | Rp 3.964.940 | Rp 0 | Rp 8.056.568 |
| Dr. Gurdani Yogisutanti, SKM. M.Sc | S1 Kesmas | Rp 2.576.593 | Rp 4.292.659 | Rp 0 | Rp 6.661.809 |
| Galuh Chandra Irawan, S.KM., M.Gizi, AIFO | S1 Gizi | Rp 3.951.807 | Rp 3.900.181 | Rp 0 | Rp 8.096.485 |
| Treesia Sujana, S.Kep., Ners., M.Nurs | S1 Keperawatan | Rp 4.050.602 | Rp 2.410.060 | Rp 0 | Rp 6.139.333 |
| Widyadari Prasetyaningrum, S.Kep., Ners., M.Kep | S1 Keperawatan | Rp 3.951.807 | Rp 1.355.181 | Rp 0 | Rp 4.991.576 |
| Iriyanti Harun, S.KM., M.Gizi | S1 Gizi | Rp 3.951.807 | Rp 1.415.181 | Rp 0 | Rp 5.668.483 |
| Agus Antonius, SE | Keuangan | Rp 4.742.169 | Rp 3.214.217 | Rp 0 | Rp 7.995.402 |
| Ardianto Cayadi, S.I.Pus | UPT | Rp 3.803.614 | Rp 934.300 | Rp 0 | Rp 5.090.388 |
| Asep Riyanto, SE., MM | Sarpras | Rp 4.050.602 | Rp 3.202.312 | Rp 0 | Rp 7.320.662 |
| Badru Bin Manan | TU & RT | Rp 2.716.867 | Rp 2.266.047 | Rp 200.000 | Rp 3.208.862 |
| Bagus Taryana, S.Psi., MM | SDM | Rp 3.902.410 | Rp 3.335.504 | Rp 0 | Rp 7.396.168 |
| Dinni Dwi Asih Marsali, SE | UPKK | Rp 4.643.373 | Rp 719.337 | Rp 0 | Rp 5.633.596 |
| Hermanto Suryadi, SE | LP2M | Rp 4.544.578 | Rp 754.458 | Rp 0 | Rp 4.665.522 |
| Ivana, A.Md | TU & RT | Rp 3.408.434 | Rp 1.374.480 | Rp 0 | Rp 7.538.223 |
| Iwan Yohanes Simon | Sarpras | Rp 2.914.458 | Rp 1.823.456 | Rp 0 | Rp 4.000.269 |
| Jojo Jubaedi, A.Md | TU & RT | Rp 4.742.169 | Rp 2.089.217 | Rp 1.300.000 | Rp 6.602.470 |
| Komarudin Saleh, A.Md | SDM | Rp 3.408.434 | Rp 1.359.480 | Rp 0 | Rp 7.302.683 |
| Kurnia H. Latifah, S.KM | UPT | Rp 3.803.614 | Rp 934.300 | Rp 0 | Rp 4.590.388 |
| Lia Dahlia Yuliana, SE | BAAK | Rp 5.631.325 | Rp 998.133 | Rp 150.000 | Rp 7.894.934 |
| Noviana Puspitasari, AMG | UPT | Rp 3.309.639 | Rp 1.428.275 | Rp 0 | Rp 4.603.726 |
| Ojin, A.Md | SPM | Rp 3.951.807 | Rp 816.107 | Rp 0 | Rp 4.106.410 |
| Rahmadi | Sarpras | Rp 2.914.458 | Rp 1.838.456 | Rp 0 | Rp 4.215.269 |
| Robi Iskanda, S.Sos | UPT | Rp 4.643.373 | Rp 674.337 | Rp 0 | Rp 6.621.830 |
| Rocky Parsaoran, SE | Keuangan | Rp 4.544.578 | Rp 709.458 | Rp 0 | Rp 4.510.043 |
| Sardiaman Saragih, S.T | TIK | Rp 3.902.410 | Rp 4.130.504 | Rp 0 | Rp 7.484.202 |
| Siska Vitrisia, SE | BAAK | Rp 4.643.373 | Rp 719.337 | Rp 0 | Rp 7.798.451 |
| Sukanto, SKM | TIK | Rp 5.137.349 | Rp 1.428.735 | Rp 600.000 | Rp 6.324.353 |
| Titin Libertin Paembonan, A.Md | TU & RT | Rp 3.951.807 | Rp 801.107 | Rp 0 | Rp 3.743.386 |
| Vini Virinda, SE | TU & RT | Rp 4.939.756 | Rp 3.263.976 | Rp 0 | Rp 7.659.169 |
| Yuli Yulianti, SST | Keuangan | Rp 4.544.578 | Rp 724.458 | Rp 0 | Rp 6.309.448 |
| Nessa A. Kanikir, ST | SDM | Rp 3.704.819 | Rp 1.063.095 | Rp 0 | Rp 4.270.899 |
| Piernes Jose Valerian, S.Kom | TIK | Rp 3.704.819 | Rp 1.793.095 | Rp 700.000 | Rp 4.937.254 |
Maret
74 karyawan
Rp 477.183.264
Total Gaji Bersih
Gaji Pokok
Rp 325.916.450
Tunjangan
Rp 180.090.164
Lembur
Rp 2.150.000
Potongan
Rp 60.452.226
Gaji Bersih
Rp 477.183.264
| Nama | Bagian | Gaji Pokok | Tunjangan | Lembur | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Anggelia Tumbol, S.Kep., Ners | SPM | Rp 2.963.855 | Rp 270.000 | Rp 0 | Rp 2.781.421 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | D3 Kebidanan | Rp 2.937.400 | Rp 945.000 | Rp 0 | Rp 3.433.204 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | D3 Kebidanan | Rp 2.937.400 | Rp 915.000 | Rp 0 | Rp 3.852.400 |
| Dicky Rammes Tupalessy, A.Md., Kes | Pemasaran & Kerjasama | Rp 2.568.675 | Rp 300.000 | Rp 0 | Rp 1.139.612 |
| Mayang Januarti Permatasari, S.Gz., M.Gz | S1 Gizi | Rp 2.963.855 | Rp 285.000 | Rp 0 | Rp 3.248.855 |
| Debbie Ramschie, S.Th | Kemahasiswaan dan Alumni | Rp 3.000.000 | Rp 840.000 | Rp 0 | Rp 3.472.800 |
| Timotheus Adriel Valerian, S.I.Kom | Pemasaran & Kerjasama | Rp 2.963.855 | Rp 1.400.000 | Rp 0 | Rp 4.201.079 |
| Dr. A. Ngadiran,S.Kep.,Ners.M.Kep.,M.Pd | S1 Keperawatan | Rp 5.631.325 | Rp 5.818.133 | Rp 0 | Rp 11.625.065 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 5.532.531 | Rp 1.688.253 | Rp 0 | Rp 6.702.592 |
| Ardhini Dwi Utari, S.Kep., Ners | S1 Keperawatan | Rp 4.742.169 | Rp 1.744.217 | Rp 0 | Rp 5.726.146 |
| Asysyfa Riana, S.Gz., MT., AIFO | S1 Gizi | Rp 4.248.194 | Rp 2.574.819 | Rp 0 | Rp 6.374.882 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 5.483.133 | Rp 4.333.313 | Rp 0 | Rp 9.185.002 |
| Dian Ekawati, SE., MM | D3 MPRS | Rp 4.989.157 | Rp 4.298.916 | Rp 0 | Rp 8.735.484 |
| Fahmi Fuadah, SST., M.Kes. | S1 Kesmas | Rp 4.742.169 | Rp 2.744.217 | Rp 0 | Rp 6.994.191 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | D3 Kebidanan | Rp 5.137.350 | Rp 1.723.735 | Rp 0 | Rp 5.791.231 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | D3 Kebidanan | Rp 4.495.181 | Rp 2.704.518 | Rp 0 | Rp 5.849.877 |
| Herwinda, S.Kep., Ners., M.Kep | PPN | Rp 4.445.783 | Rp 5.994.578 | Rp 0 | Rp 9.864.729 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | D3 Kebidanan | Rp 5.334.940 | Rp 1.698.494 | Rp 0 | Rp 6.493.963 |
| Ira Octavia Siagian, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.J | PPN | Rp 4.890.361 | Rp 1.789.036 | Rp 0 | Rp 6.161.145 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | D3 Keperawatan | Rp 4.791.566 | Rp 2.764.157 | Rp 0 | Rp 7.060.614 |
| Lidya Maryani, S.Kep., Ners., MM., M.Kep | S1 Keperawatan | Rp 4.297.590 | Rp 2.224.759 | Rp 0 | Rp 5.526.604 |
| Lidya Natalia, S.Kep., Ners., MS | PPN | Rp 4.939.759 | Rp 5.733.976 | Rp 0 | Rp 9.911.504 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 5.038.554 | Rp 4.288.855 | Rp 0 | Rp 8.772.249 |
| Linda Hotmaida, S.Kep., Ners., M.KM | S1 Kesmas | Rp 4.890.361 | Rp 4.419.036 | Rp 0 | Rp 8.210.197 |
| Monika Ginting, S.Kep., Ners. M.Kep | PPN | Rp 5.433.735 | Rp 1.813.374 | Rp 0 | Rp 6.682.268 |
| Neti Sitorus, SST., M.Kes | S1 Kesmas | Rp 6.075.904 | Rp 1.832.590 | Rp 0 | Rp 7.480.506 |
| Roselina Tambunan, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom | PPN | Rp 6.075.904 | Rp 1.727.590 | Rp 0 | Rp 7.255.946 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | D3 Kebidanan | Rp 4.692.771 | Rp 1.264.277 | Rp 0 | Rp 5.736.541 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | D3 MPRS | Rp 4.989.157 | Rp 1.353.916 | Rp 0 | Rp 5.925.201 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | D3 Keperawatan | Rp 4.939.759 | Rp 2.438.976 | Rp 0 | Rp 6.880.658 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | D3 Keperawatan | Rp 4.445.783 | Rp 3.889.578 | Rp 0 | Rp 8.019.772 |
| Saurmian Sinaga, S.Kep.,Ners., M.Mkes., M.Kep | PPN | Rp 6.224.096 | Rp 1.892.410 | Rp 0 | Rp 7.570.883 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | D3 Kebidanan | Rp 4.890.361 | Rp 4.289.036 | Rp 0 | Rp 8.832.472 |
| Srihesty Manan, S.Kep., Ners., M.Kes., AIFO | S1 Keperawatan | Rp 4.890.361 | Rp 1.669.036 | Rp 0 | Rp 6.292.645 |
| Stephanie Melia, S.Kep., Ners., MNS | S1 Keperawatan | Rp 4.890.361 | Rp 7.679.036 | Rp 0 | Rp 11.394.724 |
| Tia Djanaka Prasetia, dr., MM | S1 Kesmas | Rp 4.248.193 | Rp 424.819 | Rp 0 | Rp 4.513.482 |
| Tri Ardayani, S.Kep., Ners., M.KM | S1 Kesmas | Rp 5.137.349 | Rp 4.268.735 | Rp 0 | Rp 8.821.470 |
| Widawati, SKM., MKM | D3 MPRS | Rp 5.087.952 | Rp 1.513.795 | Rp 0 | Rp 6.327.002 |
| Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., MH.Kes | S1 Keperawatan | Rp 6.421.687 | Rp 10.897.169 | Rp 0 | Rp 17.436.404 |
